联系我们
产品参数 | |
产品名称: | 散装饲料运输车 |
驾驶室: | - |
发动机型号/厂家: | - |
变速箱: | - |
整车尺寸: | - |
箱体尺寸: | - |
箱体内部容积: | - |
总质量: | - |
上货吨位: | - |
整备质量: | - |
轴距: | - |
轮胎数: | - |
轮胎大小: | - |
其他配置- | |
备注:散装饲料运输车 |
【散装饲料运输车主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 多士星牌JHW5120ZSLB型散装饲料运输车 | 车辆型号 | JHW5120ZSLB |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 5955 |
整备质量(Kg) | 5845 | 外形尺寸(mm) | 7100x2210x3540 |
最高车速(Km/h) | 95,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
配置 | 1、顶部封闭不可开槽,后部不可开启;随底盘选装单排带卧铺;2、ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度510mm;4、ISF3.8E6154发动机油耗值为21.73L/100km,ISF3.8s5154发动机油耗值为22.81L/100km;5、罐体外形尺寸:4600×2200×1950(mm);罐体有效容积12.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;6、选装液压绞龙,选装不同样式的斜撑。7、该车专用装置为绞龙、罐体,用于运输散装饲料 | ||
【散装饲料运输车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
程力专汽为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:152-7131-3366
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。