联系我们
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 | 车辆型号 | CLW5311ZSLD5 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15000,14935 |
整备质量(Kg) | 15870 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3995 |
最高车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
配置 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机仅选用ISL9.5-315E51A,且对应的油耗值为:41.0,选装后部外形变化。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
程力专汽为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:152-7131-3366
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。